Fargepaletten
Blåfargen i kommunevåpenet og de to turkise fargene i, illustrerer nærheten til Trondheimsfjorden. Den sølvgrå fargen kan symbolisere silda. Den oransje fargen er en jordfarge som symboliserer landbruket. Den rosalilla fargen viser bevegelse, kultur og mangfold. Rosa gir også assosiasjoner til thulittsteinen som vi finner i Leksvik.
Blåfargen i kommunevåpenet har fargekodene
Pantone 106, 15C/ CMYK C86, M45, Y0, K11/RGB R0, B158, B214
Sølvgråfargen i kommunevåpenet: Pantone 179, 2C/CMYK C0, M0, Y0, K11/RGB/RGB R235, G235, B235

Mørk turkis: Pantone 631 U/CMYK C65, M11, Y17, K0/RGB R78, G163, B188

Lys turkis: Pantone 628 U/CMYK C34, M0, Y11, K0/RGB R181, G221, B220

Oransje: Pantone 40, 13C/CMYK C0, M58, Y65, K8/RGB R226, G126, B85
Lilla: Pantone P89, 6C/CMYK C36, M73, Y0, K18/RGB R153, G82, B140
Her finner du fargekodene i Word
- Trykk på skriftfargemenyen i den nederste verktøylinja (markert med en stor A).
- Velg «Flere farger».
- Velg «egendefinert» og skalaen RGB. Skriv inn tallene for R, G og B